Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
2010-06-02 01:45:35 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 0 , - , 53.0 , 56.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:36 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.0 , 59.0 ,
2010-06-02 01:45:37 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 32 , - , 53.0 , 56.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:38 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 53.0 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:39 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 2 , - , 52.5 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:40 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 1 , - , 52.0 , 56.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:41 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 1 , - , 52.5 , 56.5 , 58.0 ,
2010-06-02 01:45:42 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 57.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:43 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 1 , - , 52.0 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:44 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 1 , - , 52.5 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:45 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 2 , - , 52.0 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:46 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 1 , - , 52.5 , 56.0 , 58.0 ,
2010-06-02 01:45:47 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.5 , 58.0 ,
2010-06-02 01:45:48 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 1 , - , 52.5 , 56.0 , 58.0 ,
2010-06-02 01:45:49 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 3 , - , 52.5 , 56.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:51 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 57.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:52 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:53 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:54 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 2 , - , 52.5 , 56.0 , 58.0 ,
2010-06-02 01:45:55 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 53.5 , 59.0 , 59.5 ,
2010-06-02 01:45:56 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 53.0 , 57.5 , 59.0 ,
2010-06-02 01:45:57 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.0 , 58.5 ,
2010-06-02 01:45:58 , 700.0 , 1150.0 , 52.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.5 , 59.0 ,
2010-06-02 01:45:59 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 52.5 , 56.5 , 58.5 ,
2010-06-02 01:46:00 , 700.0 , 1150.0 , 53.0 , 30 , 0 , - , 53.0 , 58.0 , 59.0 ,
2010-06-02 01:46:01 , 700.0 , 1150.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.5 , 61.5 , 61.5 ,
2010-06-02 01:46:02 , 700.0 , 1150.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.5 , 61.0 , 61.5 ,
2010-06-02 01:46:03 , 700.0 , 1150.0 , 56.0 , 30 , 69 , - , 56.5 , 62.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:46:04 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 72 , - , 57.5 , 64.0 , 63.5 ,
2010-06-02 01:46:05 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 78 , - , 58.0 , 65.5 , 64.0 ,
2010-06-02 01:46:06 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , 30 , 84 , - , 58.5 , 66.0 , 64.5 ,
2010-06-02 01:46:07 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , 30 , 91 , - , 58.5 , 65.5 , 65.0 ,
2010-06-02 01:46:08 , 700.0 , 1150.0 , 60.0 , 30 , 90 , - , 59.5 , 66.5 , 65.0 ,
2010-06-02 01:46:09 , 700.0 , 1150.0 , 59.0 , 30 , 88 , - , 60.0 , 66.0 , 65.0 ,
2010-06-02 01:46:10 , 700.0 , 1150.0 , 60.0 , 30 , 86 , - , 60.5 , 68.0 , 66.5 ,
2010-06-02 01:46:11 , 700.0 , 1150.0 , 61.0 , 30 , 89 , - , 60.5 , 69.0 , 67.5 ,
2010-06-02 01:46:12 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 93 , - , 62.0 , 69.0 , 67.5 ,
2010-06-02 01:46:13 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 96 , - , 61.5 , 70.0 , 68.0 ,
2010-06-02 01:46:14 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 96 , - , 62.0 , 69.5 , 68.5 ,
2010-06-02 01:46:15 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 97 , - , 63.0 , 70.5 , 69.0 ,
2010-06-02 01:46:16 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 97 , - , 63.0 , 71.5 , 69.0 ,
2010-06-02 01:46:17 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 99 , - , 63.5 , 71.0 , 69.5 ,
2010-06-02 01:46:18 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 94 , - , 62.5 , 70.5 , 68.0 ,
2010-06-02 01:46:19 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 94 , - , 64.0 , 71.0 , 69.5 ,
2010-06-02 01:46:20 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 93 , - , 64.0 , 71.5 , 69.5 ,
2010-06-02 01:46:21 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 96 , - , 63.5 , 71.0 , 69.0 ,
2010-06-02 01:46:22 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 96 , - , 64.5 , 71.0 , 70.0 ,
2010-06-02 01:46:23 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 95 , - , 64.5 , 71.0 , 70.0 ,
2010-06-02 01:46:24 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 95 , - , 65.0 , 72.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:46:25 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 95 , - , 64.5 , 72.0 , 70.5 ,
2010-06-02 01:46:26 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 96 , - , 65.0 , 72.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:46:27 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 96 , - , 65.0 , 72.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:46:28 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 97 , - , 65.5 , 72.0 , 71.5 ,
2010-06-02 01:46:29 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 98 , - , 65.5 , 74.0 , 70.5 ,
2010-06-02 01:46:30 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 97 , - , 65.0 , 72.0 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:31 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 93 , - , 66.0 , 73.0 , 71.5 ,
2010-06-02 01:46:32 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 93 , - , 66.0 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:33 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 95 , - , 66.5 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:34 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 97 , - , 66.0 , 74.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:35 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 97 , - , 67.0 , 74.5 , 72.5 ,
2010-06-02 01:46:36 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 96 , - , 66.0 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:37 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 91 , - , 66.0 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:38 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 83 , - , 65.5 , 72.5 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:39 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 80 , - , 66.0 , 72.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:46:40 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 79 , - , 65.5 , 72.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:46:41 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 81 , - , 65.0 , 71.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:46:42 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 78 , - , 65.0 , 72.5 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:43 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 75 , - , 65.0 , 71.5 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:44 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 71 , - , 64.5 , 70.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:46:45 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 70 , - , 65.5 , 72.0 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:46 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 71 , - , 65.5 , 71.5 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:47 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 71 , - , 65.0 , 71.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:46:48 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 75 , - , 65.5 , 73.0 , 71.0 ,
2010-06-02 01:46:49 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 81 , - , 66.5 , 74.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:50 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 92 , - , 66.5 , 74.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:51 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 93 , - , 66.0 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:53 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 78 , - , 64.5 , 70.0 , 70.0 ,
2010-06-02 01:46:54 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 58 , - , 64.0 , 70.5 , 69.5 ,
2010-06-02 01:46:55 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 44 , - , 64.5 , 70.0 , 69.5 ,
2010-06-02 01:46:56 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 47 , - , 64.0 , 70.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:46:57 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 59 , - , 66.0 , 74.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:58 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 78 , - , 66.5 , 74.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:46:59 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 91 , - , 67.5 , 74.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:47:00 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 66.5 , 74.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:47:01 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 67.5 , 74.5 , 73.5 ,
2010-06-02 01:47:02 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 67.0 , 75.0 , 73.5 ,
2010-06-02 01:47:03 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 68.0 , 76.0 , 73.5 ,
2010-06-02 01:47:04 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 68.0 , 74.5 , 73.0 ,
2010-06-02 01:47:05 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 68.0 , 75.0 , 73.5 ,
2010-06-02 01:47:06 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 96 , - , 68.0 , 76.0 , 73.0 ,
2010-06-02 01:47:07 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 96 , - , 67.5 , 75.0 , 73.5 ,
2010-06-02 01:47:08 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 96 , - , 68.5 , 76.0 , 74.5 ,
2010-06-02 01:47:09 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 76.0 , 74.5 ,
2010-06-02 01:47:10 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 76.5 , 74.5 ,
2010-06-02 01:47:11 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 99 , - , 68.5 , 75.5 , 74.0 ,
2010-06-02 01:47:12 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 76.5 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:13 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 76.5 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:14 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 99 , - , 70.0 , 76.5 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:15 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 100 , - , 69.5 , 76.0 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:16 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 76.5 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:17 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 77.0 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:18 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 99 , - , 69.0 , 76.0 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:19 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 98 , - , 70.5 , 78.0 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:20 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 97 , - , 69.5 , 76.5 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:21 , 700.0 , 1150.0 , 70.0 , 30 , 97 , - , 70.0 , 77.5 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:22 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 96 , - , 70.0 , 77.0 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:23 , 700.0 , 1150.0 , 70.0 , 30 , 97 , - , 70.5 , 77.5 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:24 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 96 , - , 70.0 , 77.0 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:25 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 95 , - , 70.0 , 77.5 , 76.0 ,
2010-06-02 01:47:26 , 700.0 , 1150.0 , 69.0 , 30 , 90 , - , 69.0 , 77.0 , 75.0 ,
2010-06-02 01:47:27 , 700.0 , 1150.0 , 70.0 , 30 , 90 , - , 70.5 , 78.0 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:28 , 700.0 , 1150.0 , 71.0 , 30 , 94 , - , 71.0 , 78.0 , 76.5 ,
2010-06-02 01:47:29 , 700.0 , 1150.0 , 71.0 , 30 , 98 , - , 70.5 , 78.0 , 75.5 ,
2010-06-02 01:47:30 , 700.0 , 1150.0 , 70.0 , 30 , 100 , - , 71.0 , 78.0 , 76.0 ,
2010-06-02 01:47:31 , 700.0 , 1150.0 , 70.0 , 30 , 99 , - , 70.5 , 78.5 , 76.5 ,
2010-06-02 01:47:32 , 700.0 , 1150.0 , 68.0 , 30 , 96 , - , 68.5 , 74.5 , 74.0 ,
2010-06-02 01:47:33 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 72 , - , 68.0 , 73.5 , 73.5 ,
2010-06-02 01:47:34 , 700.0 , 1150.0 , 67.0 , 30 , 51 , - , 67.0 , 73.0 , 72.5 ,
2010-06-02 01:47:35 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 33 , - , 66.0 , 73.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:47:36 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 34 , - , 66.5 , 72.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:47:37 , 700.0 , 1150.0 , 66.0 , 30 , 34 , - , 65.5 , 72.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:47:38 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 34 , - , 66.0 , 72.0 , 71.5 ,
2010-06-02 01:47:39 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 35 , - , 65.5 , 71.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:47:40 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 34 , - , 65.0 , 72.0 , 70.5 ,
2010-06-02 01:47:41 , 700.0 , 1150.0 , 65.0 , 30 , 34 , - , 65.0 , 71.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:47:42 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 34 , - , 64.5 , 71.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:47:43 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 34 , - , 64.5 , 70.0 , 70.5 ,
2010-06-02 01:47:44 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 34 , - , 64.0 , 70.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:47:45 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 34 , - , 64.0 , 70.5 , 69.5 ,
2010-06-02 01:47:46 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 34 , - , 64.5 , 70.5 , 69.5 ,
2010-06-02 01:47:47 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 35 , - , 64.0 , 70.0 , 69.5 ,
2010-06-02 01:47:48 , 700.0 , 1150.0 , 64.0 , 30 , 35 , - , 63.5 , 69.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:47:49 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 34 , - , 63.5 , 70.0 , 69.5 ,
2010-06-02 01:47:50 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 34 , - , 63.0 , 69.0 , 69.0 ,
2010-06-02 01:47:51 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 34 , - , 62.5 , 69.0 , 68.5 ,
2010-06-02 01:47:52 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 34 , - , 62.5 , 69.5 , 68.0 ,
2010-06-02 01:47:53 , 700.0 , 1150.0 , 63.0 , 30 , 34 , - , 63.0 , 69.0 , 68.5 ,
2010-06-02 01:47:54 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 34 , - , 62.5 , 69.0 , 68.0 ,
2010-06-02 01:47:55 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 34 , - , 62.5 , 69.0 , 68.5 ,
2010-06-02 01:47:56 , 700.0 , 1150.0 , 62.0 , 30 , 34 , - , 62.5 , 68.5 , 68.0 ,
2010-06-02 01:47:58 , 700.0 , 1150.0 , 61.0 , 30 , 34 , - , 61.5 , 67.0 , 67.5 ,
2010-06-02 01:47:58 , 700.0 , 1150.0 , 61.0 , 30 , 25 , - , 61.0 , 66.0 , 66.5 ,
2010-06-02 01:47:59 , 700.0 , 1150.0 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 65.5 , 66.5 ,
2010-06-02 01:48:00 , 700.0 , 1150.0 , 60.0 , 30 , 2 , - , 59.5 , 65.0 , 65.5 ,
2010-06-02 01:48:01 , 700.0 , 1150.0 , 60.0 , 30 , 3 , - , 59.5 , 64.5 , 65.5 ,
2010-06-02 01:48:02 , 700.0 , 1150.0 , 60.0 , 30 , 3 , - , 59.5 , 65.0 , 65.5 ,
2010-06-02 01:48:03 , 700.0 , 1150.0 , 59.0 , 30 , 2 , - , 58.5 , 64.0 , 65.0 ,
2010-06-02 01:48:04 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , 30 , 0 , - , 59.0 , 64.0 , 64.5 ,
2010-06-02 01:48:06 , 700.0 , 1150.0 , 59.0 , 30 , 0 , - , 59.0 , 63.5 , 65.0 ,
2010-06-02 01:48:07 , 700.0 , 1150.0 , 59.0 , 30 , 0 , - , 58.5 , 63.0 , 64.5 ,
2010-06-02 01:48:08 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , 30 , 1 , - , 58.0 , 63.0 , 63.5 ,
2010-06-02 01:48:09 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , 30 , 2 , - , 58.0 , 62.5 , 64.5 ,
2010-06-02 01:48:10 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , 30 , 0 , - , 58.5 , 62.5 , 63.5 ,
2010-06-02 01:48:11 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 2 , - , 57.5 , 62.5 , 63.0 ,
2010-06-02 01:48:12 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 1 , - , 57.5 , 62.5 , 63.0 ,
2010-06-02 01:48:13 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 0 , - , 57.5 , 62.5 , 63.5 ,
2010-06-02 01:48:14 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 1 , - , 57.5 , 62.0 , 63.5 ,
2010-06-02 01:48:15 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 2 , - , 57.5 , 61.5 , 63.0 ,
2010-06-02 01:48:16 , 700.0 , 1150.0 , 56.0 , 30 , 1 , - , 57.0 , 62.0 , 63.0 ,
2010-06-02 01:48:17 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , 30 , 1 , - , 56.5 , 61.5 , 62.5 ,
2010-06-02 01:48:18 , 700.0 , 1150.0 , 56.0 , 30 , 0 , - , 57.0 , 61.5 , 62.5 ,
2010-06-02 01:48:19 , 700.0 , 1150.0 , 56.0 , 30 , 2 , - , 57.0 , 61.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:20 , 700.0 , 1150.0 , 56.0 , 30 , 2 , - , 56.5 , 61.5 , 62.5 ,
2010-06-02 01:48:21 , 700.0 , 1150.0 , 56.0 , 30 , 2 , - , 56.5 , 61.0 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:22 , 630.0 , 1100.0 , 56.0 , 30 , 1 , - , 56.5 , 60.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:23 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.5 , 60.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:24 , 630.0 , 1100.0 , 56.0 , 30 , 0 , - , 56.5 , 60.0 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:25 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 56.0 , 60.0 , 61.5 ,
2010-06-02 01:48:26 , 630.0 , 1100.0 , 56.0 , 30 , 0 , - , 57.0 , 60.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:27 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 56.5 , 60.0 , 61.0 ,
2010-06-02 01:48:28 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.5 , 60.0 , 61.5 ,
2010-06-02 01:48:29 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 1 , - , 55.5 , 59.5 , 61.0 ,
2010-06-02 01:48:30 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.5 , 61.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:31 , 630.0 , 1100.0 , 56.0 , 30 , 0 , - , 56.0 , 62.5 , 62.0 ,
2010-06-02 01:48:32 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 56.0 , 60.5 , 61.5 ,
2010-06-02 01:48:33 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 25 , - , 55.5 , 60.0 , 61.0 ,
2010-06-02 01:48:34 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.0 , 59.5 , 60.5 ,
2010-06-02 01:48:35 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.0 , 59.5 , 61.0 ,
2010-06-02 01:48:36 , 630.0 , 1100.0 , 55.0 , 30 , 0 , - , 55.5 , 60.0 , 61.5 ,
2010-06-02 01:48:37 , 630.0 , 1100.0 , 58.0 , 30 , 0 , - , 58.5 , 65.0 , 64.5 ,
2010-06-02 01:48:38 , 630.0 , 1100.0 , 58.0 , 30 , 0 , - , 58.5 , 65.0 , 64.0 ,
2010-06-02 01:48:39 , 630.0 , 1100.0 , 59.0 , 30 , 73 , - , 59.0 , 65.0 , 64.0 ,
2010-06-02 01:48:40 , 630.0 , 1100.0 , 59.0 , 30 , 75 , - , 59.5 , 65.0 , 65.0 ,
2010-06-02 01:48:41 , 630.0 , 1100.0 , 60.0 , 30 , 80 , - , 60.0 , 67.0 , 65.5 ,
2010-06-02 01:48:42 , 630.0 , 1100.0 , 60.0 , 30 , 88 , - , 60.5 , 67.5 , 66.5 ,
2010-06-02 01:48:43 , 630.0 , 1100.0 , 61.0 , 30 , 94 , - , 61.5 , 68.5 , 67.0 ,
2010-06-02 01:48:44 , 630.0 , 1100.0 , 61.0 , 30 , 95 , - , 62.0 , 69.0 , 67.0 ,
2010-06-02 01:48:45 , 630.0 , 1100.0 , 62.0 , 30 , 96 , - , 61.5 , 68.5 , 67.5 ,
2010-06-02 01:48:46 , 630.0 , 1100.0 , 62.0 , 30 , 93 , - , 62.0 , 68.5 , 67.5 ,
2010-06-02 01:48:47 , 630.0 , 1100.0 , 63.0 , 30 , 95 , - , 62.5 , 69.5 , 68.0 ,
2010-06-02 01:48:48 , 630.0 , 1100.0 , 62.0 , 30 , 96 , - , 62.0 , 70.0 , 68.5 ,
2010-06-02 01:48:49 , 630.0 , 1100.0 , 63.0 , 30 , 98 , - , 63.5 , 70.5 , 69.0 ,
2010-06-02 01:48:50 , 630.0 , 1100.0 , 63.0 , 30 , 97 , - , 64.0 , 70.5 , 68.5 ,
2010-06-02 01:48:51 , 630.0 , 1100.0 , 63.0 , 30 , 97 , - , 63.0 , 71.0 , 69.0 ,
2010-06-02 01:48:52 , 630.0 , 1100.0 , 64.0 , 30 , 97 , - , 63.5 , 70.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:48:53 , 630.0 , 1100.0 , 64.0 , 30 , 98 , - , 64.0 , 71.5 , 70.0 ,
2010-06-02 01:48:54 , 630.0 , 1100.0 , 64.0 , 30 , 98 , - , 64.0 , 71.5 , 69.5 ,
2010-06-02 01:48:55 , 630.0 , 1100.0 , 64.0 , 30 , 95 , - , 64.0 , 71.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:48:56 , 630.0 , 1100.0 , 64.0 , 30 , 93 , - , 64.5 , 72.0 , 70.0 ,
2010-06-02 01:48:57 , 630.0 , 1100.0 , 64.0 , 30 , 94 , - , 64.5 , 71.0 , 71.0 ,
2010-06-02 01:48:58 , 630.0 , 1100.0 , 65.0 , 30 , 97 , - , 64.5 , 72.0 , 70.5 ,
2010-06-02 01:48:59 , 630.0 , 1100.0 , 65.0 , 30 , 97 , - , 65.0 , 71.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:49:00 , 630.0 , 1100.0 , 65.0 , 30 , 96 , - , 64.5 , 72.0 , 70.5 ,
2010-06-02 01:49:01 , 630.0 , 1100.0 , 65.0 , 30 , 94 , - , 64.5 , 72.5 , 70.5 ,
2010-06-02 01:49:02 , 630.0 , 1100.0 , 65.0 , 30 , 96 , - , 66.0 , 72.5 , 71.0 ,
2010-06-02 01:49:03 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 96 , - , 66.0 , 73.0 , 71.5 ,
2010-06-02 01:49:04 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 98 , - , 66.0 , 73.0 , 71.5 ,
2010-06-02 01:49:05 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 98 , - , 65.5 , 73.0 , 71.5 ,
2010-06-02 01:49:06 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 99 , - , 66.5 , 73.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:49:07 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 99 , - , 66.5 , 74.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:49:08 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 96 , - , 66.0 , 73.5 , 71.5 ,
2010-06-02 01:49:09 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 96 , - , 66.0 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:49:10 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 96 , - , 66.5 , 73.5 , 72.0 ,
2010-06-02 01:49:11 , 630.0 , 1100.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 67.0 , 73.5 , 72.5 ,
2010-06-02 01:49:12 , 630.0 , 1100.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 66.5 , 74.0 , 73.0 ,
2010-06-02 01:49:13 , 630.0 , 1100.0 , 67.0 , 30 , 99 , - , 66.5 , 74.0 , 72.5 ,
2010-06-02 01:49:14 , 630.0 , 1100.0 , 66.0 , 30 , 99 , - , 66.5 , 74.0 , 72.5 ,
2010-06-02 01:49:16 , 630.0 , 1100.0 , 67.0 , 30 , 96 , - , 67.0 , 73.0 , 72.5 ,
2010-06-02 01:49:17 , 630.0 , 1100.0 , 67.0 , 30 , 90 , - , 67.5 , 74.0 , 72.0 ,
2010-06-02 01:49:18 , 630.0 , 1100.0 , 67.0 , 30 , 86 , - , 67.0 , 73.0 , 72.0 ,
