hi,
I was playing NFS undercover (very old i know) for about 20 minutes and suddenly i found the game became unplayable,then i ran throttlestop to get this log file to experts here to see it and explain to what does these numbers mean.thanks for all who can help me.My laptop specs in my sig.thanks
-
nader_rizk2003 Notebook Evangelist
Attached Files:
-
-
Why don't you copy and paste it into the post. I don't open txt files from people I don't know, and I imagine I'm not the only smart one on here.
-
Sorry if this is a newbie question, but out of curiosity, why wouldn't a txt file be safe? Is it because the .txt tag can be faked/file is really an .exe?
-
-
nader_rizk2003 Notebook Evangelist
all what i need is just a help and never mind,this is
DATE TIME MULTI C0% CKMOD CHIPM PWR_mW DTS
03/21/11 21:28:28 5.61 62.8 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:29 6.00 60.2 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:30 6.00 60.5 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:31 6.00 60.7 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:32 6.00 59.9 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:33 6.00 60.0 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:34 6.00 60.0 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:35 6.00 60.1 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:36 6.00 60.3 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:37 6.00 60.5 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:38 6.00 60.1 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:39 6.00 82.4 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:28:40 6.00 89.4 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:41 6.00 60.2 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:42 6.00 59.9 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:44 6.00 59.8 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:45 6.00 61.8 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:46 6.00 59.9 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:47 6.00 59.8 100.0 100.0 0 38
03/21/11 21:28:48 6.00 59.6 100.0 100.0 0 38
03/21/11 21:28:49 6.00 59.7 100.0 100.0 0 38
03/21/11 21:28:50 6.00 60.5 100.0 100.0 0 38
03/21/11 21:28:51 6.00 59.7 100.0 100.0 0 38
03/21/11 21:28:52 6.00 64.9 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:53 6.00 77.3 100.0 100.0 0 37
03/21/11 21:28:54 6.00 100.0 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:28:55 6.00 95.8 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:56 6.00 88.1 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:57 6.00 88.2 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:58 6.00 88.6 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:28:59 6.00 89.7 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:00 6.00 87.3 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:01 6.00 97.8 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:02 6.00 96.6 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:03 6.00 96.3 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:04 6.00 95.3 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:05 6.00 88.4 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:06 6.00 96.0 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:07 6.00 89.6 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:08 6.00 81.0 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:09 6.00 84.8 100.0 100.0 0 36
03/21/11 21:29:10 6.00 96.0 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:11 6.00 93.3 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:12 6.00 96.5 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:13 6.00 100.0 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:14 6.00 100.0 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:15 6.00 100.0 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:16 6.00 100.0 100.0 100.0 0 35
03/21/11 21:29:17 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:18 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:19 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:20 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:21 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:22 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:23 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:24 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:25 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:26 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:27 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:28 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:29 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:30 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:31 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:32 6.00 97.3 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:33 6.00 94.3 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:34 6.00 91.7 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:35 6.00 91.1 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:36 6.00 99.1 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:37 6.00 99.8 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:38 6.00 100.0 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:39 6.00 96.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:40 6.00 90.6 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:41 6.00 88.9 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:29:42 6.00 90.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:43 6.00 95.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:44 6.00 95.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:45 6.00 97.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:46 6.00 99.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:47 6.00 99.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:48 6.00 99.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:49 6.00 100.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:50 6.00 100.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:51 6.00 99.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:52 6.00 99.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:53 6.00 97.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:54 6.00 97.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:56 6.00 96.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:57 6.00 99.9 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:29:58 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:29:59 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:00 6.00 99.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:01 6.00 99.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:02 6.00 99.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:03 6.00 99.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:04 6.00 99.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:05 6.00 99.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:06 6.00 96.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:07 6.00 99.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:08 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:09 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:10 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:11 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:12 6.00 97.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:13 6.00 96.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:14 6.00 93.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:15 6.00 95.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:16 6.00 99.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:17 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:18 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:19 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:20 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:21 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:22 6.00 100.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:23 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:24 6.00 95.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:25 6.00 96.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:26 6.00 99.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:27 6.00 92.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:28 6.00 95.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:29 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:30 6.00 98.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:31 6.00 96.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:32 6.00 94.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:33 6.00 95.3 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:34 6.00 97.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:35 6.00 98.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:36 6.00 95.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:37 6.00 98.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:38 6.00 99.3 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:39 6.00 97.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:40 6.00 89.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:41 6.00 93.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:42 6.00 97.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:43 6.00 93.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:44 6.00 94.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:45 6.00 97.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:46 6.00 96.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:47 6.00 95.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:48 6.00 91.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:49 6.00 89.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:50 6.00 88.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:51 6.00 92.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:52 6.00 91.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:30:53 6.00 96.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:54 6.00 96.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:55 6.00 96.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:56 6.00 96.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:57 6.00 99.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:58 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:30:59 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:00 6.00 99.5 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:01 6.00 97.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:02 6.00 99.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:03 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:04 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:05 6.00 91.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:06 6.00 87.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:08 6.00 85.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:09 6.00 85.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:10 6.00 90.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:11 6.00 94.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:12 6.00 92.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:13 6.00 90.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:14 6.00 92.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:15 6.00 91.3 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:16 6.00 90.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:17 6.00 87.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:18 6.00 87.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:19 6.00 90.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:20 6.00 90.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:21 6.00 89.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:22 6.00 85.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:23 6.00 86.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:24 6.00 86.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:25 6.00 89.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:26 6.00 84.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:27 6.00 85.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:28 6.00 88.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:29 6.00 89.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:30 6.00 89.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:31 6.00 94.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:32 6.00 91.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:33 6.00 89.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:34 6.00 93.3 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:35 6.00 92.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:36 6.00 91.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:37 6.00 94.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:38 6.00 96.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:39 6.00 95.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:40 6.00 92.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:41 6.00 99.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:42 6.00 96.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:43 6.00 89.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:44 6.00 87.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:45 6.00 87.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:46 6.00 87.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:47 6.00 88.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:48 6.00 89.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:49 6.00 95.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:50 6.00 96.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:51 6.00 97.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:52 6.00 96.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:53 6.00 86.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:54 6.00 97.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:55 6.00 94.5 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:31:56 6.00 80.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:57 6.00 77.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:58 6.00 77.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:31:59 6.00 77.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:00 6.00 79.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:01 6.00 81.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:02 6.00 85.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:03 6.00 77.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:04 6.00 77.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:05 6.00 77.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:06 6.00 78.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:07 6.00 76.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:08 6.00 77.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:09 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:10 6.00 78.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:11 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:12 6.00 76.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:13 6.00 77.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:14 6.00 76.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:15 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:16 6.00 81.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:17 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:18 6.00 89.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:19 6.00 96.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:21 6.00 93.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:22 6.00 92.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:23 6.00 89.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:24 6.00 92.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:25 6.00 88.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:26 6.00 90.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:27 6.00 91.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:28 6.00 85.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:29 6.00 76.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:30 6.00 78.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:31 6.00 81.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:32 6.00 86.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:33 6.00 81.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:34 6.00 81.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:35 6.00 85.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:36 6.00 85.5 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:37 6.00 80.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:38 6.00 90.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:39 6.00 76.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:40 6.00 80.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:41 6.00 86.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:42 6.00 80.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:43 6.00 84.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:44 6.00 80.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:45 6.00 85.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:46 6.00 84.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:47 6.00 76.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:48 6.00 76.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:49 6.00 79.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:50 6.00 98.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:51 6.00 77.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:52 6.00 93.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:53 6.00 77.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:54 6.00 79.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:55 6.00 91.3 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:32:56 6.00 84.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:57 6.00 80.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:58 6.00 91.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:32:59 6.00 77.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:00 6.00 77.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:01 6.00 77.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:02 6.00 78.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:03 6.00 76.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:04 6.00 76.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:05 6.00 83.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:06 6.00 83.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:07 6.00 83.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:08 6.00 88.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:09 6.00 80.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:10 6.00 75.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:11 6.00 75.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:12 6.00 75.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:13 6.00 75.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:14 6.00 75.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:15 6.00 79.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:16 6.00 83.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:17 6.00 81.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:18 6.00 82.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:19 6.00 81.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:20 6.00 82.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:21 6.00 82.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:22 6.00 84.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:23 6.00 79.5 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:24 6.00 83.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:25 6.00 82.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:26 6.00 99.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:27 6.00 82.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:28 6.00 90.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:29 6.00 82.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:30 6.00 82.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:31 6.00 85.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:33 6.00 82.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:34 6.00 81.6 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:35 6.00 80.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:36 6.00 91.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:37 6.00 76.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:38 6.00 79.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:39 6.00 90.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:40 6.00 79.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:41 6.00 83.2 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:42 6.00 88.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:43 6.00 79.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:44 6.00 89.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:45 6.00 79.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:46 6.00 80.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:47 6.00 86.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:48 6.00 79.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:49 6.00 80.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:50 6.00 83.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:51 6.00 85.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:52 6.00 81.4 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:53 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:54 6.00 81.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:55 6.00 82.5 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:56 6.00 81.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:33:57 6.00 81.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:58 6.00 81.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:33:59 6.00 79.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:00 6.00 90.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:01 6.00 79.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:02 6.00 90.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:03 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:04 6.00 76.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:05 6.00 78.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:06 6.00 91.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:07 6.00 75.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:08 6.00 76.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:09 6.00 77.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:10 6.00 94.7 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:11 6.00 76.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:12 6.00 91.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:13 6.00 76.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:14 6.00 77.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:15 6.00 75.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:16 6.00 77.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:17 6.00 77.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:18 6.00 74.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:19 6.00 79.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:20 6.00 74.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:21 6.00 75.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:22 6.00 75.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:23 6.00 76.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:24 6.00 77.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:25 6.00 77.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:26 6.00 90.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:27 6.00 88.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:28 6.00 75.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:29 6.00 75.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:30 6.00 74.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:31 6.00 75.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:32 6.00 75.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:33 6.00 80.3 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:34 6.00 80.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:35 6.00 76.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:36 6.00 75.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:37 6.00 75.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:38 6.00 77.8 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:39 6.00 77.2 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:40 6.00 93.9 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:41 6.00 79.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:42 6.00 82.1 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:34:43 6.00 90.3 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:45 6.00 80.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:46 6.00 89.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:47 6.00 75.9 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:48 6.00 75.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:49 6.00 77.5 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:50 6.00 78.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:51 6.00 59.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:34:52 6.00 59.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:34:53 6.00 59.1 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:34:54 6.00 59.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:34:55 6.00 62.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:34:56 6.00 61.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:34:57 6.00 62.2 100.0 100.0 0 34
03/21/11 21:34:58 6.00 72.7 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:34:59 6.00 100.0 100.0 100.0 0 31
03/21/11 21:35:00 6.00 89.5 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:01 6.00 73.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:02 6.00 75.1 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:03 6.00 76.2 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:04 6.00 73.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:05 6.00 73.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:06 6.00 73.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:07 6.00 74.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:08 6.00 79.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:09 6.00 91.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:10 6.00 90.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:11 6.00 99.6 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:12 6.00 90.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:13 6.00 85.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:14 6.00 81.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:15 6.00 84.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:16 6.00 79.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:17 6.00 78.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:18 6.00 90.3 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:19 6.00 77.9 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:20 6.00 85.1 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:21 6.00 86.5 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:22 6.00 88.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:23 6.00 74.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:24 6.00 77.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:25 6.00 78.0 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:26 6.00 88.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:27 6.00 76.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:28 6.00 75.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:29 6.00 78.9 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:30 6.00 85.4 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:31 6.00 78.8 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:32 6.00 73.8 100.0 100.0 0 32
03/21/11 21:35:33 6.00 73.6 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:34 6.00 73.7 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:35 6.00 74.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:36 6.00 73.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:37 6.00 73.0 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:38 6.00 73.4 100.0 100.0 0 33
03/21/11 21:35:39 6.00 75.8 100.0 100.0 0 32
