The Notebook Review forums were hosted by TechTarget, who shut down them down on January 31, 2022. This static read-only archive was pulled by NBR forum users between January 20 and January 31, 2022, in an effort to make sure that the valuable technical information that had been posted on the forums is preserved. For current discussions, many NBR forum users moved over to NotebookTalk.net after the shutdown.
Problems? See this thread at archive.org.

    cpu upgrade on Clevo P17SM-A

    Discussion in 'Sager and Clevo' started by Shadeingrey, Apr 12, 2016.

  1. Shadeingrey

    Shadeingrey Newbie

    Reputations:
    0
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    5
    Good day ppl of the world, u're probably heard this a couple of thousand times, but its my first thread bla bla bla u know how it goes.
    I've searched other threads, and as far as i know mine doesn't exist(P.S. english is not my primary language, so sry in advance)

    So, i have bought a clevo laptop from pcspecialist a year ago with the promise that they will upgrade it when time comes. Surprise surprise, they discontinued all 4th gen cpu-s and now they are sry they cant help me. So i need to do this myself, and i need you to do it.
    My motherboard is Clevo P17SM-A with ID 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$P170SMA030_BIOS DATE: 12/16/14 15:48:53 VER: 04.06.05
    at the moment its running with i7-4710MQ, (2.50GHz) 6MB, i would like to install i7-4910MQ, (2.90GHz) 8MB ( http://www.amazon.co.uk/Intel-4910M...UTF8&qid=1460471329&sr=8-1&keywords=i7-4910MQ)

    I've played with computers a lot when i was young, but minor things, never changed cpu-s ot tweaked BIOS-es
    So its safe to say u're help is critical.
    I'm not shure, but i think the new cpu should be compatible, but i doubt its just plug and play, I'm guessing i should upgrade the bios or, i'm rly walking in the dark here guys, no point in lying. I need you!
    i'm attaching a cpu-z report.
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.75.0.x64

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 8

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Thread 1 1
    -- Core 1
    -- Thread 0 2
    -- Thread 1 3
    -- Core 2
    -- Thread 0 4
    -- Thread 1 5
    -- Core 3
    -- Thread 0 6
    -- Thread 1 7

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    HPET timer 14.318 MHz
    Perf timer 2.436 MHz
    Sys timer 1.000 KHz


    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 8)
    Number of threads 8 (max 16)
    Name Intel Core i7
    Codename Haswell
    Specification Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz
    Package (platform ID) Socket 947 rPGA (0x4)
    CPUID 6.C.3
    Extended CPUID 6.3C
    Core Stepping C0
    Technology 22 nm
    TDP Limit 47.0 Watts
    Tjmax 100.0 °C
    Core Speed 3092.6 MHz
    Multiplier x Bus Speed 31.0 x 99.8 MHz
    Stock frequency 2500 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes


    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 25x
    Max turbo ratio 35x
    Max efficiency ratio 8x
    O/C bins +2
    Ratio 1 core 35x
    Ratio 2 cores 34x
    Ratio 3 cores 33x
    Ratio 4 cores 33x
    TSC 2494.3 MHz
    APERF 3328.3 MHz
    IA Voltage Mode PCU adaptive
    IA Voltage Offset 0 mV
    GT Voltage Mode PCU adaptive
    GT Voltage Offset 0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
    Agent Voltage Mode PCU adaptive
    Agent Voltage Offset 0 mV

    Temperature 0 54°C (129°F) [0x2E] (Core #0)
    Temperature 1 54°C (129°F) [0x2E] (Package)
    Power 0 4.98 W (Package)
    Power 1 1.04 W (IA Cores)
    Power 2 0.06 W (GT)
    Power 3 3.88 W (Uncore)
    Power 4 1.62 W (DRAM)
    Voltage 0 0.98 Volts (VID)
    Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3137342D 0x20514D30 0x20555043
    0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011900
    MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212223
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00050000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882E0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000240
    MSR 0x00000610 0x004281D0 0x00DC8178
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x722B3C18
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x197E2671
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00609103
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x59DF10C5
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882E0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x02641000
    MSR 0x00000198 0x0000218A 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002500

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3137342D 0x20514D30 0x20555043
    0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011900
    MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212223
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00050000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000240
    MSR 0x00000610 0x004281D0 0x00DC8178
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x722B598E
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x197E34FE
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x0060910F
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x59DF1395
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x02641000
    MSR 0x00000198 0x0000218A 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002500

    CPU Thread 2
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3137342D 0x20514D30 0x20555043
    0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011900
    MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212223
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00050000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000240
    MSR 0x00000610 0x004281D0 0x00DC8178
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x722B7704
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x197E4399
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x0060910F
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x59DF16A2
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88320000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x02641000
    MSR 0x00000198 0x000020D8 0x00002100
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002500

    CPU Thread 3
    APIC ID 3
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x03100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3137342D 0x20514D30 0x20555043
    0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011900
    MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212223
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00050000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000240
    MSR 0x00000610 0x004281D0 0x00DC8178
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x722B93A8
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x197E51D8
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x0060910F
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x59DF1955
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88320000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x02641000
    MSR 0x00000198 0x0000219D 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002500

    CPU Thread 4
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3137342D 0x20514D30 0x20555043
    0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011900
    MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212223
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00050000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000240
    MSR 0x00000610 0x004281D0 0x00DC8178
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x722BB1DD
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x197E626B
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x0060910F
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x59DF1C2D
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88320000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x02641000
    MSR 0x00000198 0x00002252 0x00002300
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002500

    CPU Thread 5
    APIC ID 5
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x05100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3137342D 0x20514D30 0x20555043
    0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011900
    MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x21212223
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00050000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000240
    MSR 0x00000610 0x004281D0 0x00DC8178
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x722BCE82
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x197E70B9
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x0060910F
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x59DF1EFC
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000178
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88320000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x02641000
    MSR 0x00000198 0x0000218C 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002500

    CPU Thread 6
    APIC ID 6
    Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
