If the hard drive is a WD 500Gb/5400 rpm it will beat most 7200 rpm hard drives, like the Seagate 7200.4. See Techreport.com for a detailed review.
-
-
I also don't really like the CW style palm rest....although I have never seen the CW in real life...
-
Interesting is the numeric keypad. At least that will prevent the normal keys from functioning as numeric keys by accident. -
I want to see Sony gives me something that will awe and wow me.
So far, only the leaked Z specs are truly interesting in my standard, as it, if stays true, will be the lightest 13.1" to have that level of CPU and GPU power. -
I think the laptop on the picture is really cool. A nice and minimalistic design, unlike laptops from other brands. I also like the hinge design on the laptop. In my case, I am going for a desktop replacement and I am not a road warrior, otherwise the Z series would be for me as well.
My previous laptop was an Acer and that broke after one year. The Dell laptops I've had at work were terrible and were all an insult to use. One of them was warped and the other one was a big brick and all of them were just too ugly to look at. Also, the lighting on the display was terrible. The HP I have now for work just has bad screen quality, looks like a brick, and has a terrible keyboard.
On the other hand, my 5 year old A215M still works has excellent screen and keyboard (apart from sensitivity to dust) and has been a joy to use. Unfortunately it is now lacking capacity to handle the occasional software development and (even more occasional) gaming. That is why I need a new one and why that will be a Vaio.
I don't expect a new Vaio to awe me. I just expect the same quality and style with perhaps some improvements in the keyboard and in the sound quality from the speakers. From the looks of it, the keyboard part has already been taken care of. -
NEW
OLD
-
I prefer the new F model to the old FW because the F has a stronger specification with Core i 5/7, more powerful VGA card, DDR3 which is the most popular RAM in most modern laptops now, Vaio F is really a desktop replacement with Full HD display and numberic keypad.
The thing I expect is the battery life, with Core i architecture, DDR3, Geforce GT 330M and 5400 rpm HDD, I hope battery duration will be longer. -
I don't think it's butt ugly, but I think it's a step back ward. Hopefully, the cheaper manufacturing process is reflected on the price. -
It does look "bulkier" and very similar to its brother/cousin CW. Any news on backlit keyboard?
-
NVIDIA GeForce GT 330M (1 GB VRAM), I would like to know how powerful this GPU Which Ati GPU can compare to this one equally?
I'm a big fan of Sony but this Lenovo Thinkpad model releasing on January 7th is making me hesitating
"ThinkPad W510, the 15.6-inch machine has a choice of quad-core Core i7-720QM, Core i7-820Q or Core 2 Extreme i7-920XM processors on offer, paired with up to 16GB of RAM and either HDD or SSD storage. The W510 also gets the option of NVIDIA Quadro FX 880M 1GB graphics.s the first ThinkPad to offer USB 3.0, users can transfer data quickly reaching speeds up to 10x the performance over USB 2.0."
-
you can't really compare that Thinkpad to the FW series if you're looking for a good-looking laptop.
-
People on dutch forums we're saying that the Nvidia 330m isn't significantly faster than ATI 4650.
I have no idea if they are right. -
Well the 330m is almost identicle to the 240m (just 575 instead of 550 and both 48 shaders) And this runs slower than a 4650. I clocked my 230m at 600/1320/900 and it was still approx 20-30% slower than the 4670 in my sxps 16.
-
I am not going to be surprised if the F comes with a choice of two graphics cards and this one being the slightly low end choice. They have done this before.We clearly haven't seen all the models that there will be. For the Z, S11 and other lines to all come with the same card seems a bit odd to me.
-
Why is everybody so bothered about a backlit keyboard?
Its just another piece that can break and has no benefit.
And those that say they use their laptop in the dark - get some lighting, that will be better for your eyes too -
-
http://techreport.com/articles.x/17010
So it all depends on what brand and types we're talking about.
The people who really value hard drive performance are better off by upgrading themselves. -
And as a tip for you, there is a shop in the Netherlands (degreef.nl) in Den Bosch that does allow you to buy customized new Vaios where you can choose hard disk size and type, memory, and additional software. You can even have them put in a SSD! Admitted, it is the only one I know of but it is possible. -
-
But I don't think they make them.. -
Sony, like all other manufacturers, uses any brand they can get.
That's why I said someone serious about hard drives performance does his own upgrades, HDD or SSD. -
-
I remember switching from an Acer wit 2GHz AMD Athlon to a 1.6GHz Pentium M Vaio and the vaio was faster. Also, the earlier posts about RPMs in the hard disk are interesting showing that a 5400RPM disk may outperform a 7200RPM disk. Another example is build quality which cannot be captured in a 'specification'.
So even if you are focussed on performance there is definitely more than just technical specifications to look at. -
A laptop doesn't have too look like a piece of art to have good cooling - in fact my first guess is it doesn't cool well... -
I was looking at getting either a Sony FW, Dell Studio 17, or a Mac Book Pro after all of the revisions are out and which one catches my eye.
I am disapointed with the new replacement of the FW line if this is really what it looks like. I was heavily leaning towards the Sony FW since Dell has numerous hardware problems and terrible CS and Apple Laptops are expensive.
I don't particularly like the style of the new laptop.
Why did they switch to Nvidia? One of the things I wanted was 7.1 sound output through HDMI. The GT 330m is worse than the 4650, also it doesn't have Direct x 11 support.
I use this site all the time to compare mobile graphics card performance.
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html -
I understand what you meant but you're misunderstanding. I agreed what you just said about good engineering design. But I just dont agree when people are saying that "You can't compare Sony with Lenovo because Lenovo is ugly ?????"
Again, I'm a software engineer. So my daily works depend on a very powerful computer , not very beautiful computer -
-
-
I hope the numpad doesn't mess the spacing or typing ability of the keyboard keys.
-
It doesn't.
-
1.15.6-inch machine with option 1920x1080 RG-ph LED FHD (95% Gamut 270 NIT)
2. a choice of quad-core Core i7-720QM, Core i7-820Q or Core 2 Extreme i7-920XM processors
3. up to 16GB of RAM
4. NVIDIA Quadro FX 880M 1GB graphics
5. offer USB 3.0
6. New Intel Wifilink 6300 3x3
7.SSD or HDD
The reason I'm looking for a Sony laptop because I just bought the new iMac 27 with Core i7 and this can handle my software jobs very well ( I know Sony laptop might not powerful enough for my needs but will be able to handle most of them). Moreover, I just returned my Dell 1645 i7 Laptop bought at the same time as the iMac due to the Power issue. So, I'm now looking for a new i7 laptop and I have had a very good experience with my Sony FW laptop before. So, why not another Sony laptop.
My point of posting is just I have never had any Lenovo laptop but the specs of their new laptops above are making me want to try one. -
Build quality (including screen and keyboard) was the main reason why I went for a Vaio. A colleague told me once that his brother used to break laptops within one year until he got a vaio which was still working after 3 years. Looks are just a bonus for me (although still important). And of course my personal experience with the A215M are really motivating me to get another Vaio. -
Lenovo is just one example. HP Probook is also available with 1900*1200 RGB LED. Dell has some options too.
I'm a big fan of Sony laptops but if you don't care about style and weight, there are better options. -
-
It can surely, at least, match the Sony screen. While most professional reviewers would argue the RGB LED is better.
You will usually not find these laptops in stores.
The laptop Tigereat was looking at features a 15.6-inch 1920x1080 RG-ph LED FHD (95% Gamut 270 NIT). -
If they don't have in stores for demos, well then it's too bad. Because I am not going to take the risk of buying a laptop that I can't see first unless they have 100% money back guarantee like SonyStyle has. -
This is especially true in smaller laptops, but it was how I ended up with FZ almost two years ago. Would be interesting how Tigereat priced out his spec and how that compares to Sony. -
But Skyshade may be right about the price, Sony might be cheaper, I don't know. -
-
I dont see the battery life changing much in the new F series. All the core 7 laptops absolutely suck at battery life and get way too hot.
-
So far i7 laptops got very hot.
You do not know whether Sony redesigned the cooling - they most likely did - and traditionally Vaios were rather cool anyway. -
-
Sony should make the formal announcement at the Consumer Electronics Show
http://www.cesweb.org/
Watch the press conference by Sony live, see http://www.sonyinsider.com/2010/01/04/watch-sonys-ces-2010-press-conference-live/
Edit: the direct link to the conference is http://www.ustream.tv/channel/sony-ces-press-conference-2010 -
4:15 p.m. PST Wednesday, Jan. 6 -
-
I clicked on RSVP to be sure.
By the way here are the converted times. Just find your location to find the time. Would have been slightly better if the web site displayed the conference time in the local time of the user.
Africa/Abidjan Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Accra Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Addis_Ababa Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Algiers Thu Jan 7 01:15:00 CET 2010
Africa/Asmara Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Asmera Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Bamako Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Bangui Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Banjul Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Bissau Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Blantyre Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Brazzaville Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Bujumbura Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Cairo Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Africa/Casablanca Thu Jan 7 00:15:00 WET 2010
Africa/Ceuta Thu Jan 7 01:15:00 CET 2010
Africa/Conakry Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Dakar Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Dar_es_Salaam Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Djibouti Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Douala Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/El_Aaiun Thu Jan 7 00:15:00 WET 2010
Africa/Freetown Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Gaborone Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Harare Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Johannesburg Thu Jan 7 02:15:00 SAST 2010
Africa/Kampala Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Khartoum Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Kigali Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Kinshasa Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Lagos Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Libreville Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Lome Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Luanda Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Lubumbashi Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Lusaka Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Malabo Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Maputo Thu Jan 7 02:15:00 CAT 2010
Africa/Maseru Thu Jan 7 02:15:00 SAST 2010
Africa/Mbabane Thu Jan 7 02:15:00 SAST 2010
Africa/Mogadishu Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Monrovia Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Nairobi Thu Jan 7 03:15:00 EAT 2010
Africa/Ndjamena Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Niamey Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Nouakchott Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Ouagadougou Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Porto-Novo Thu Jan 7 01:15:00 WAT 2010
Africa/Sao_Tome Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Timbuktu Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Africa/Tripoli Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Africa/Tunis Thu Jan 7 01:15:00 CET 2010
Africa/Windhoek Thu Jan 7 02:15:00 WAST 2010
America/Adak Wed Jan 6 14:15:00 HAST 2010
America/Anchorage Wed Jan 6 15:15:00 AKST 2010
America/Anguilla Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Antigua Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Araguaina Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Argentina/Buenos_Aires Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Catamarca Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/ComodRivadavia Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Cordoba Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Jujuy Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/La_Rioja Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Mendoza Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Rio_Gallegos Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Salta Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/San_Juan Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/San_Luis Wed Jan 6 21:15:00 WARST 2010
America/Argentina/Tucuman Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Argentina/Ushuaia Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Aruba Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Asuncion Wed Jan 6 21:15:00 PYST 2010
America/Atikokan Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Atka Wed Jan 6 14:15:00 HAST 2010
America/Bahia Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Barbados Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Belem Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Belize Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Blanc-Sablon Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Boa_Vista Wed Jan 6 20:15:00 AMT 2010
America/Bogota Wed Jan 6 19:15:00 COT 2010
America/Boise Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Buenos_Aires Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Cambridge_Bay Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Campo_Grande Wed Jan 6 21:15:00 AMST 2010
America/Cancun Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Caracas Wed Jan 6 19:45:00 VET 2010
America/Catamarca Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Cayenne Wed Jan 6 21:15:00 GFT 2010
America/Cayman Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Chicago Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Chihuahua Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Coral_Harbour Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Cordoba Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Costa_Rica Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Cuiaba Wed Jan 6 21:15:00 AMST 2010
America/Curacao Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Danmarkshavn Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
America/Dawson Wed Jan 6 16:15:00 PST 2010
America/Dawson_Creek Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Denver Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Detroit Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Dominica Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Edmonton Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Eirunepe Wed Jan 6 20:15:00 AMT 2010
America/El_Salvador Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Ensenada Wed Jan 6 16:15:00 PST 2010
America/Fortaleza Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Fort_Wayne Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Glace_Bay Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Godthab Wed Jan 6 21:15:00 WGT 2010
America/Goose_Bay Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Grand_Turk Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Grenada Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Guadeloupe Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Guatemala Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Guayaquil Wed Jan 6 19:15:00 ECT 2010
America/Guyana Wed Jan 6 20:15:00 GYT 2010
America/Halifax Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Havana Wed Jan 6 19:15:00 CST 2010
America/Hermosillo Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Indiana/Indianapolis Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Indiana/Knox Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Indiana/Marengo Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Indiana/Petersburg Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Indianapolis Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Indiana/Tell_City Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Indiana/Vevay Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Indiana/Vincennes Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Indiana/Winamac Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Inuvik Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Iqaluit Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Jamaica Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Jujuy Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Juneau Wed Jan 6 15:15:00 AKST 2010
America/Kentucky/Louisville Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Kentucky/Monticello Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Knox_IN Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/La_Paz Wed Jan 6 20:15:00 BOT 2010
America/Lima Wed Jan 6 19:15:00 PET 2010
America/Los_Angeles Wed Jan 6 16:15:00 PST 2010
America/Louisville Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Maceio Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Managua Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Manaus Wed Jan 6 20:15:00 AMT 2010
America/Marigot Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Martinique Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Mazatlan Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Mendoza Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Menominee Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Merida Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Mexico_City Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Miquelon Wed Jan 6 21:15:00 PMST 2010
America/Moncton Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Monterrey Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Montevideo Wed Jan 6 22:15:00 UYST 2010
America/Montreal Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Montserrat Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Nassau Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/New_York Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Nipigon Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Nome Wed Jan 6 15:15:00 AKST 2010
America/Noronha Wed Jan 6 22:15:00 FNT 2010
America/North_Dakota/Center Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/North_Dakota/New_Salem Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Panama Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Pangnirtung Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Paramaribo Wed Jan 6 21:15:00 SRT 2010
America/Phoenix Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/Port-au-Prince Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Porto_Acre Wed Jan 6 20:15:00 AMT 2010
America/Port_of_Spain Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Porto_Velho Wed Jan 6 20:15:00 AMT 2010
America/Puerto_Rico Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Rainy_River Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Rankin_Inlet Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Recife Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Regina Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Resolute Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Rio_Branco Wed Jan 6 20:15:00 AMT 2010
America/Rosario Wed Jan 6 21:15:00 ART 2010
America/Santarem Wed Jan 6 21:15:00 BRT 2010
America/Santiago Wed Jan 6 21:15:00 CLST 2010
America/Santo_Domingo Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Sao_Paulo Wed Jan 6 22:15:00 BRST 2010
America/Scoresbysund Wed Jan 6 23:15:00 EGT 2010
America/Shiprock Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
America/St_Barthelemy Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/St_Johns Wed Jan 6 20:45:00 NST 2010
America/St_Kitts Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/St_Lucia Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/St_Thomas Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/St_Vincent Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Swift_Current Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Tegucigalpa Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Thule Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Thunder_Bay Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Tijuana Wed Jan 6 16:15:00 PST 2010
America/Toronto Wed Jan 6 19:15:00 EST 2010
America/Tortola Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Vancouver Wed Jan 6 16:15:00 PST 2010
America/Virgin Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
America/Whitehorse Wed Jan 6 16:15:00 PST 2010
America/Winnipeg Wed Jan 6 18:15:00 CST 2010
America/Yakutat Wed Jan 6 15:15:00 AKST 2010
America/Yellowknife Wed Jan 6 17:15:00 MST 2010
Antarctica/Casey Thu Jan 7 08:15:00 WST 2010
Antarctica/Davis Thu Jan 7 07:15:00 DAVT 2010
Antarctica/DumontDUrville Thu Jan 7 10:15:00 DDUT 2010
Antarctica/Mawson Thu Jan 7 06:15:00 MAWT 2010
Antarctica/McMurdo Thu Jan 7 13:15:00 NZDT 2010
Antarctica/Palmer Wed Jan 6 21:15:00 CLST 2010
Antarctica/Rothera Wed Jan 6 21:15:00 ROTT 2010
Antarctica/South_Pole Thu Jan 7 13:15:00 NZDT 2010
Antarctica/Syowa Thu Jan 7 03:15:00 SYOT 2010
Antarctica/Vostok Thu Jan 7 06:15:00 VOST 2010
Arctic/Longyearbyen Thu Jan 7 01:15:00 CET 2010
Asia/Aden Thu Jan 7 03:15:00 AST 2010
Asia/Almaty Thu Jan 7 06:15:00 ALMT 2010
Asia/Amman Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Asia/Anadyr Thu Jan 7 12:15:00 ANAT 2010
Asia/Aqtau Thu Jan 7 05:15:00 AQTT 2010
Asia/Aqtobe Thu Jan 7 05:15:00 AQTT 2010
Asia/Ashgabat Thu Jan 7 05:15:00 TMT 2010
Asia/Ashkhabad Thu Jan 7 05:15:00 TMT 2010
Asia/Baghdad Thu Jan 7 03:15:00 AST 2010
Asia/Bahrain Thu Jan 7 03:15:00 AST 2010
Asia/Baku Thu Jan 7 04:15:00 AZT 2010
Asia/Bangkok Thu Jan 7 07:15:00 ICT 2010
Asia/Beijing Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Beirut Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Asia/Bishkek Thu Jan 7 06:15:00 KGT 2010
Asia/Brunei Thu Jan 7 08:15:00 BNT 2010
Asia/Calcutta Thu Jan 7 05:45:00 IST 2010
Asia/Choibalsan Thu Jan 7 08:15:00 CHOT 2010
Asia/Chongqing Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Chungking Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Colombo Thu Jan 7 05:45:00 IST 2010
Asia/Dacca Thu Jan 7 07:15:00 BDST 2010
Asia/Damascus Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Asia/Dhaka Thu Jan 7 07:15:00 BDST 2010
Asia/Dili Thu Jan 7 09:15:00 TLT 2010
Asia/Dubai Thu Jan 7 04:15:00 GST 2010
Asia/Dushanbe Thu Jan 7 05:15:00 TJT 2010
Asia/Gaza Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Asia/Harbin Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Ho_Chi_Minh Thu Jan 7 07:15:00 ICT 2010
Asia/Hong_Kong Thu Jan 7 08:15:00 HKT 2010
Asia/Hovd Thu Jan 7 07:15:00 HOVT 2010
Asia/Irkutsk Thu Jan 7 08:15:00 IRKT 2010
Asia/Istanbul Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Asia/Jakarta Thu Jan 7 07:15:00 WIT 2010
Asia/Jayapura Thu Jan 7 09:15:00 EIT 2010
Asia/Jerusalem Thu Jan 7 02:15:00 IST 2010
Asia/Kabul Thu Jan 7 04:45:00 AFT 2010
Asia/Kamchatka Thu Jan 7 12:15:00 PETT 2010
Asia/Karachi Thu Jan 7 05:15:00 PKT 2010
Asia/Kashgar Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Kathmandu Thu Jan 7 06:00:00 NPT 2010
Asia/Katmandu Thu Jan 7 06:00:00 NPT 2010
Asia/Kolkata Thu Jan 7 05:45:00 IST 2010
Asia/Krasnoyarsk Thu Jan 7 07:15:00 KRAT 2010
Asia/Kuala_Lumpur Thu Jan 7 08:15:00 MYT 2010
Asia/Kuching Thu Jan 7 08:15:00 MYT 2010
Asia/Kuwait Thu Jan 7 03:15:00 AST 2010
Asia/Macao Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Macau Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Magadan Thu Jan 7 11:15:00 MAGT 2010
Asia/Makassar Thu Jan 7 08:15:00 CIT 2010
Asia/Manila Thu Jan 7 08:15:00 PHT 2010
Asia/Muscat Thu Jan 7 04:15:00 GST 2010
Asia/Nicosia Thu Jan 7 02:15:00 EET 2010
Asia/Novosibirsk Thu Jan 7 06:15:00 NOVT 2010
Asia/Omsk Thu Jan 7 06:15:00 OMST 2010
Asia/Oral Thu Jan 7 05:15:00 ORAT 2010
Asia/Phnom_Penh Thu Jan 7 07:15:00 ICT 2010
Asia/Pontianak Thu Jan 7 07:15:00 WIT 2010
Asia/Pyongyang Thu Jan 7 09:15:00 KST 2010
Asia/Qatar Thu Jan 7 03:15:00 AST 2010
Asia/Qyzylorda Thu Jan 7 06:15:00 QYZT 2010
Asia/Rangoon Thu Jan 7 06:45:00 MMT 2010
Asia/Riyadh Thu Jan 7 03:15:00 AST 2010
Asia/Riyadh87 Thu Jan 7 03:22:04 zzz 2010
Asia/Riyadh88 Thu Jan 7 03:22:04 zzz 2010
Asia/Riyadh89 Thu Jan 7 03:22:04 zzz 2010
Asia/Saigon Thu Jan 7 07:15:00 ICT 2010
Asia/Sakhalin Thu Jan 7 10:15:00 SAKT 2010
Asia/Samarkand Thu Jan 7 05:15:00 UZT 2010
Asia/Seoul Thu Jan 7 09:15:00 KST 2010
Asia/Shanghai Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Singapore Thu Jan 7 08:15:00 SGT 2010
Asia/Taipei Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Tashkent Thu Jan 7 05:15:00 UZT 2010
Asia/Tbilisi Thu Jan 7 04:15:00 GET 2010
Asia/Tehran Thu Jan 7 03:45:00 IRST 2010
Asia/Tel_Aviv Thu Jan 7 02:15:00 IST 2010
Asia/Thimbu Thu Jan 7 06:15:00 BTT 2010
Asia/Thimphu Thu Jan 7 06:15:00 BTT 2010
Asia/Tokyo Thu Jan 7 09:15:00 JST 2010
Asia/Ujung_Pandang Thu Jan 7 08:15:00 CIT 2010
Asia/Ulaanbaatar Thu Jan 7 08:15:00 ULAT 2010
Asia/Ulan_Bator Thu Jan 7 08:15:00 ULAT 2010
Asia/Urumqi Thu Jan 7 08:15:00 CST 2010
Asia/Vientiane Thu Jan 7 07:15:00 ICT 2010
Asia/Vladivostok Thu Jan 7 10:15:00 VLAT 2010
Asia/Yakutsk Thu Jan 7 09:15:00 YAKT 2010
Asia/Yekaterinburg Thu Jan 7 05:15:00 YEKT 2010
Asia/Yerevan Thu Jan 7 04:15:00 AMT 2010
Atlantic/Azores Wed Jan 6 23:15:00 AZOT 2010
Atlantic/Bermuda Wed Jan 6 20:15:00 AST 2010
Atlantic/Canary Thu Jan 7 00:15:00 WET 2010
Atlantic/Cape_Verde Wed Jan 6 23:15:00 CVT 2010
Atlantic/Faeroe Thu Jan 7 00:15:00 WET 2010
Atlantic/Faroe Thu Jan 7 00:15:00 WET 2010
Atlantic/Jan_Mayen Thu Jan 7 01:15:00 CET 2010
Atlantic/Madeira Thu Jan 7 00:15:00 WET 2010
Atlantic/Reykjavik Thu Jan 7 00:15:00 GMT 2010
Atlantic/South_Georgia Wed Jan 6 22:15:00 GST 2010
