When I spoke to the rep yesterday he advised me that the BIOS update may fix the problem, I explained that I am eligible regardless. They will be contacting me today after 7pm and I will make them aware of the above results. The 90Watt gets burning HOT! Thanks for the link, I requested one through there and perhaps the rep will send me one as well.
-
-
Is the 1645 with 5730 still throttling with the latest bios(A10) and 130W adapter?I have a 1647 with 4670 which is throttling with latest bios and 130W adapter but it is not as high as 1645.I am working with dell for a replacement so which one is better in the present situation?I have an option for 1645 and 1647....And there is no 1647 with 5730 out yet.....
-
Which system is the current one on Dell's site? 1647? If so the 5730 comes standard on it!
-
If you have a choice for replacement, then go for the 1645 because if you are suffering from throttling in 1647 also, then it is better to have an i7 quad core processor
By the way, ATI 5730 is also available with 1647 but you will have to choose it during customization because the base configuration comes with ATI 4670. -
Log File 1:Bad Company 2 --- ALL LOW settings (Vsync off) okay frame rate around 20. (Frame rate .5-1 at ALL MAX settings, so not tested)
Log File2: Serious Sam HD --- ALL MAX settings (Ultra CPU, Ultra GPU, Ultra GPU memory) for first few minutes of the log Frame rate between 22-28. Most part of the log excluding the first few minutes OPTIMAL settings (Ultra CPU,Medium GPU, Ultra GPU memory) frame rate is between 56-60.
Settings:
Power Mode: Balanced
Cooling : Table top fan beside the laptop
TS Mode : Logging (i.e. OFF)
Observations:
Multiplier Stuck at 7 with BFBC2 ALL LOW Settings -- Throttling
Multiplier Peaking at 16.++ with Serious Sam HD OPTIMAL Settings -- No Throttling
Please suggest any further tests with any tweaks in the settings etc and give your thought and comments.
BTW by the time this is posted there are 21 hours of free serious sam HD multiplayer gameplay left at steam.Attached Files:
-
-
-
So I just tried another game: heroes of newerth.
The throttling started again like before. However, being an RTS game i used my keyboard a lot less. The weird thing is: If i don't touch a key the game will infinitely run fine at 60fps. So it IS possible to get the laptop to run properly even though dell's algorithm does not seem to think so....
edit: oh crap wrong topic -
So I've finally got my 1645 and have throttle tested it. Yes, I'm like the rest of you ... it throttles. Brand new today, specs in sig. Running on AC using 130W power adapter. My Throttle Stop log file:
Code:Start TS in monitoring mode, begin log file Start furmark Start prime 95 8 threads in place large ffts TS turned on at about 02:47:00 Set Multiplier (at max, 15) ticked at about 02:48:00 TS turned off at about 02:49:00 furmark stopped about 02:49:40 Prime 95 stopped around 02:51:00 TS closed soon after DATE TIME MULTI C0% CKMOD CHIPM DTS GPU 08/05/10 02:45:46 10.67 10.0 100.0 100.0 45 50 08/05/10 02:45:47 11.26 15.3 100.0 100.0 45 50 08/05/10 02:45:48 10.82 15.6 100.0 100.0 45 50 08/05/10 02:45:49 10.90 15.2 100.0 100.0 45 49 08/05/10 02:45:50 11.15 15.4 100.0 100.0 45 49 08/05/10 02:45:52 13.84 55.2 100.0 100.0 36 49 08/05/10 02:45:53 14.02 100.0 100.0 100.0 32 49 08/05/10 02:45:55 14.00 100.0 100.0 100.0 32 49 08/05/10 02:45:57 14.00 100.0 100.0 100.0 31 56 08/05/10 02:45:59 12.43 100.0 100.0 100.0 34 56 08/05/10 02:46:00 12.16 100.0 100.0 100.0 33 56 08/05/10 02:46:02 11.71 100.0 100.0 100.0 33 56 08/05/10 02:46:03 12.10 100.0 100.0 100.0 34 60 08/05/10 02:46:05 11.58 100.0 100.0 100.0 32 60 08/05/10 02:46:07 11.73 100.0 100.0 100.0 32 60 08/05/10 02:46:09 11.52 100.0 100.0 100.0 33 60 08/05/10 02:46:11 11.50 100.0 100.0 100.0 32 60 08/05/10 02:46:13 11.46 100.0 100.0 100.0 31 63 08/05/10 02:46:15 11.44 100.0 100.0 100.0 31 63 08/05/10 02:46:17 11.62 100.0 100.0 100.0 30 63 08/05/10 02:46:19 11.33 100.0 100.0 100.0 31 63 08/05/10 02:46:20 11.27 100.0 100.0 100.0 31 63 08/05/10 02:46:23 11.26 100.0 100.0 100.0 29 65 08/05/10 02:46:25 11.54 100.0 100.0 100.0 30 65 08/05/10 02:46:27 11.61 100.0 100.0 100.0 30 65 08/05/10 02:46:28 11.38 100.0 100.0 100.0 29 65 08/05/10 02:46:30 11.94 100.0 100.0 100.0 27 65 08/05/10 02:46:31 11.67 100.0 100.0 100.0 28 66 08/05/10 02:46:33 11.93 100.0 100.0 100.0 29 66 08/05/10 02:46:35 11.28 100.0 100.0 100.0 27 66 08/05/10 02:46:37 11.60 100.0 100.0 100.0 29 66 08/05/10 02:46:39 11.40 100.0 100.0 100.0 28 66 08/05/10 02:46:41 11.53 100.0 100.0 100.0 27 67 08/05/10 02:46:42 12.16 100.0 100.0 100.0 27 67 08/05/10 02:46:44 12.24 100.0 100.0 100.0 25 67 08/05/10 02:46:46 11.65 100.0 100.0 100.0 26 67 08/05/10 02:46:48 11.41 100.0 100.0 100.0 26 68 08/05/10 02:46:50 11.50 100.0 100.0 100.0 27 68 08/05/10 02:46:52 11.84 100.0 100.0 100.0 25 68 08/05/10 02:46:54 11.62 100.0 100.0 100.0 26 68 08/05/10 02:46:56 11.39 100.0 100.0 100.0 25 68 08/05/10 02:46:58 11.69 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:00 11.13 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:01 11.71 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:03 11.19 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:05 11.26 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:07 11.30 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:09 11.34 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:10 11.16 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:12 12.08 100.0 100.0 100.0 24 70 08/05/10 02:47:14 11.85 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:15 11.79 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:17 11.58 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:19 11.46 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:21 11.42 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:23 11.50 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:25 11.34 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:27 11.58 100.0 100.0 100.0 26 70 08/05/10 02:47:29 11.39 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:31 11.35 100.0 100.0 100.0 24 70 08/05/10 02:47:33 11.46 100.0 100.0 100.0 24 71 08/05/10 02:47:35 11.48 100.0 100.0 100.0 26 71 08/05/10 02:47:37 11.38 100.0 100.0 100.0 25 71 08/05/10 02:47:39 11.53 100.0 100.0 100.0 24 71 08/05/10 02:47:41 11.42 100.0 100.0 100.0 25 71 08/05/10 02:47:43 11.38 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:45 11.38 100.0 100.0 100.0 24 70 08/05/10 02:47:47 11.65 100.0 100.0 100.0 25 70 08/05/10 02:47:49 11.29 100.0 100.0 100.0 24 70 08/05/10 02:47:51 11.87 100.0 100.0 100.0 24 70 08/05/10 02:47:53 11.35 100.0 100.0 100.0 23 71 08/05/10 02:47:55 11.44 100.0 100.0 100.0 25 71 08/05/10 02:47:57 11.52 100.0 100.0 100.0 24 71 08/05/10 02:47:58 11.26 100.0 100.0 100.0 24 71 08/05/10 02:48:00 11.72 100.0 100.0 100.0 25 71 08/05/10 02:48:02 11.25 100.0 100.0 100.0 25 72 08/05/10 02:48:04 11.33 100.0 62.5 100.0 21 72 08/05/10 02:48:07 13.89 85.8 50.0 100.0 24 72 08/05/10 02:48:10 14.70 51.2 25.0 100.0 21 72 08/05/10 02:48:13 14.61 49.3 37.5 100.0 23 72 08/05/10 02:48:16 14.89 39.8 37.5 100.0 25 72 08/05/10 02:48:18 15.00 34.4 62.5 100.0 25 72 08/05/10 02:48:21 14.82 59.0 50.0 100.0 24 72 08/05/10 02:48:24 15.00 46.2 25.0 100.0 24 72 08/05/10 02:48:27 14.60 51.8 37.5 100.0 28 72 08/05/10 02:48:30 15.00 27.3 75.0 100.0 26 72 08/05/10 02:48:32 14.64 57.2 25.0 100.0 24 72 08/05/10 02:48:35 15.00 48.0 50.0 100.0 26 72 08/05/10 02:48:38 14.84 46.8 50.0 100.0 27 72 08/05/10 02:48:41 15.00 40.9 62.5 100.0 23 72 08/05/10 02:48:43 14.77 59.9 37.5 100.0 22 72 08/05/10 02:48:46 14.81 57.4 37.5 100.0 22 72 08/05/10 02:48:49 14.83 51.1 50.0 100.0 24 72 08/05/10 02:48:52 14.84 53.1 37.5 100.0 27 72 08/05/10 02:48:55 15.00 42.7 50.0 100.0 24 72 08/05/10 02:48:58 14.83 58.6 50.0 100.0 24 72 08/05/10 02:49:01 14.92 54.6 50.0 100.0 25 72 08/05/10 02:49:03 14.98 48.0 37.5 100.0 24 72 08/05/10 02:49:05 15.00 44.6 50.0 100.0 21 72 08/05/10 02:49:08 14.99 52.9 25.0 100.0 22 73 08/05/10 02:49:10 14.68 46.1 50.0 100.0 26 73 08/05/10 02:49:12 15.00 44.2 37.5 100.0 23 73 08/05/10 02:49:14 14.72 57.8 50.0 100.0 25 73 08/05/10 02:49:16 14.86 50.9 50.0 100.0 22 73 08/05/10 02:49:18 14.99 51.2 50.0 100.0 23 73 08/05/10 02:49:19 14.98 57.7 50.0 100.0 23 73 08/05/10 02:49:21 14.19 57.2 75.0 100.0 24 73 08/05/10 02:49:24 14.00 61.3 50.0 100.0 23 73 08/05/10 02:49:26 14.00 47.3 62.5 100.0 21 73 08/05/10 02:49:28 14.00 63.7 37.5 100.0 21 73 08/05/10 02:49:30 14.00 60.0 75.0 100.0 25 73 08/05/10 02:49:32 14.15 56.4 50.0 100.0 21 73 08/05/10 02:49:34 14.98 58.3 25.0 100.0 23 73 08/05/10 02:49:36 14.64 53.4 37.5 100.0 27 72 08/05/10 02:49:37 15.00 26.1 50.0 100.0 22 72 08/05/10 02:49:39 14.98 61.3 50.0 100.0 21 72 08/05/10 02:49:41 14.72 64.4 25.0 100.0 21 72 08/05/10 02:49:43 14.78 41.0 37.5 100.0 26 72 08/05/10 02:49:45 15.00 34.1 62.5 100.0 24 68 08/05/10 02:49:46 14.92 66.0 75.0 100.0 22 68 08/05/10 02:49:48 14.02 80.0 87.5 100.0 21 68 08/05/10 02:49:49 14.00 91.1 100.0 100.0 19 68 08/05/10 02:49:51 12.68 100.0 100.0 100.0 25 68 08/05/10 02:49:53 10.57 100.0 100.0 100.0 24 66 08/05/10 02:49:54 11.97 100.0 100.0 100.0 22 66 08/05/10 02:49:56 13.37 100.0 100.0 100.0 19 66 08/05/10 02:49:58 14.00 100.0 100.0 100.0 19 66 08/05/10 02:49:59 14.00 100.0 100.0 100.0 19 66 08/05/10 02:50:01 14.00 100.0 100.0 100.0 19 66 08/05/10 02:50:02 14.00 100.0 100.0 100.0 18 66 08/05/10 02:50:04 14.00 100.0 100.0 100.0 19 66 08/05/10 02:50:06 14.00 100.0 100.0 100.0 19 66 08/05/10 02:50:08 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:10 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:12 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:14 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:17 14.00 100.0 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:50:20 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:22 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:25 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:27 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:31 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:34 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:37 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:40 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:42 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:44 14.00 100.0 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:50:47 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:49 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:51 14.00 100.0 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:50:53 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:50:54 14.00 100.0 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:50:57 14.00 100.0 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:50:59 14.00 100.0 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:51:02 14.00 100.0 100.0 100.0 18 64 08/05/10 02:51:02 15.65 82.7 100.0 100.0 19 64 08/05/10 02:51:03 11.65 15.5 100.0 100.0 29 64 08/05/10 02:51:04 10.98 15.4 100.0 100.0 31 64 08/05/10 02:51:05 11.08 14.9 100.0 100.0 31 64 08/05/10 02:51:06 11.33 15.1 100.0 100.0 32 64 08/05/10 02:51:07 11.02 15.1 100.0 100.0 32 64 08/05/10 02:51:08 11.33 15.4 100.0 100.0 32 62 08/05/10 02:51:09 10.96 15.1 100.0 100.0 32 62 08/05/10 02:51:10 11.33 15.1 100.0 100.0 33 62
But, after turning TS off, this doesn't reverse itself. I expected the multi to go back down and the C0% and CKMOD to return to 100% once i turned off TS. Instead, the multi stays above 14 and the others stay under 100% until furmark is stopped. Apparently this is enough to stop throttling, and the machine settles into running all 8 threads of Prime 95 at a multi of 14 at 100% until told to stop.
Curious behaviour from the BIOS/chipset -
The problem is simple. Even with a 130 watt adapter, the bios continues to limit that adapter to a number far less than that so this laptop will struggle and start to throttle if you push it too hard. Prime95 + Furmark is an easy way to test for this.
Kind of dishonest for Dell to charge extra for an i7-840QM if they are not willing to supply enough power so you can use both it and the GPU fully. -
yeah, i guess I'm kinda curious as to how they work out all the different power saving mechanisms.
1) lower multi
2) if 1) fails, lower C0, and also CKMOD
3) don't go back and check if multi can be lowered once doing 2) ??? -
CO% and clock modulation (CKMOD) or directly related. CKMOD tells the CPU to start spending some time doing nothing. A CKMOD reading of 75% is an approximation. It tells the CPU to work 75% of the time and to do nothing the other 25% of the time to reduce power consumption and heat. Any clock modulation will immediately show up as a reduced C0%. The CPU is being throttled so that shows up that the CPU is no longer in the C0 state 100% of the time working like it should be.
In the Core 2 design, C0% is not accurate at idle as cores go into different sleep sates and the internal timers stop. At full load, it is very accurate and helps to confirm clock modulation. When two different numbers at full load are both telling you that your CPU is throttling, it's hard for Dell to argue against that.
Dell has been throttling their laptops for 2 years now. You would think that a smart high school student could dream up a better throttling algorithm than what Dell is currently using. -
3rd times the charm, should have just left it as it was...
With Prime+Furmark running and enable/disable TS, the system appears to run fine at normal Multi with no modulation at all. With my 720, RGB running A10, this keeps happening until the GPU reaches it's throttling limit, lowering itself from 1.2V to 0.9V. At this same time, the CPU raises itself from 45W to 55W which causes the Multi to go to 13 showing heavy modulation.
For the period where Prime+Furmark was running with TS turned off and GPU below 83 degrees, it's actually running as it should and I can only assume it would keep doing it if the CPU wouldn't try Turbo mode which just happens to match the same time the GPU downclocks (NOTE: it still needed that kick in the guts from TS initially):
Between 12:57:55 and 12:57:56 it's idling.
Between 12:57:56 and 12:58:06 it's just running Prime.
Between 12:58:06 and 12:58:15 it's running Prime+Furmark.
Between 12:58:16 and 12:58:30 it's running as above with TS enabled (TS always causes changed in Multi and Modulation for few seconds when started).
Between 12:58:30 and 13:00:40 it's running as above with TS turned off.
Can anyone with A10 or A09 see if they see similar behaviour after turning on/off TS?
BTW: thanks Unclewebb for keeping on working on TS, I was running old version (2.71) but saw your post and updated.Attached Files:
-
-
Try using A09 - it doesn't have the GPU temperature limit.
Btw, @unclewebb..any comment on the fact that when i set my multi to 12x in TS and then untick the box, it will still remain at 12 all the time? -
BTW: I remained at A10 and did that Rivatuner over-write, found when the Computer turns off due to GPU temps: 91 degrees. Anyway, until that point no CPU Turbo kick. -
If i'd set it to 12x and then untick it will not use turbo regardless of whether the 12x multi in TS is on or off -
Is this fine? This is while playing Battlefield bad company 2
PHP:DATE TIME MULTI C0% CKMOD CHIPM DTS
08/05/10 03:51:41 17.40 12.7 100.0 100.0 44
08/05/10 03:51:42 10.49 7.3 100.0 100.0 44
08/05/10 03:51:42 7.63 6.0 100.0 100.0 44
08/05/10 03:51:43 9.66 6.4 100.0 100.0 45
08/05/10 03:51:44 7.69 6.4 100.0 100.0 36
08/05/10 03:51:45 14.95 9.4 100.0 100.0 44
08/05/10 03:51:46 7.80 5.6 100.0 100.0 45
08/05/10 03:51:47 17.06 14.8 100.0 100.0 38
08/05/10 03:51:48 14.30 22.1 100.0 100.0 37
08/05/10 03:51:49 14.49 26.2 100.0 100.0 38
08/05/10 03:51:50 14.55 39.1 100.0 100.0 37
08/05/10 03:51:52 14.64 34.3 100.0 100.0 38
08/05/10 03:51:53 13.68 33.7 100.0 100.0 37
08/05/10 03:51:54 15.86 25.0 100.0 100.0 39
08/05/10 03:51:55 14.44 32.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:51:56 16.78 22.1 100.0 100.0 37
08/05/10 03:51:57 17.80 18.5 100.0 100.0 35
08/05/10 03:51:59 17.86 18.0 100.0 100.0 35
08/05/10 03:51:59 18.87 15.5 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:01 18.42 17.1 100.0 100.0 36
08/05/10 03:52:01 17.73 17.3 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:02 17.51 17.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:03 14.25 42.7 100.0 100.0 38
08/05/10 03:52:04 16.92 19.5 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:05 17.14 19.8 100.0 100.0 37
08/05/10 03:52:06 16.03 21.9 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:07 15.74 23.5 100.0 100.0 36
08/05/10 03:52:08 16.69 23.3 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:09 17.02 24.0 100.0 100.0 36
08/05/10 03:52:10 17.37 20.5 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:11 17.74 19.2 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:12 17.41 20.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:13 17.69 19.3 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:14 17.67 19.4 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:15 17.47 20.6 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:15 17.79 19.6 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:16 17.40 20.5 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:17 17.63 20.0 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:18 17.62 20.4 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:19 17.59 19.9 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:20 17.85 18.8 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:21 17.47 20.4 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:22 17.75 19.4 100.0 100.0 32
08/05/10 03:52:23 17.77 19.6 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:24 17.66 20.2 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:25 16.57 19.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:26 17.45 20.0 100.0 100.0 31
08/05/10 03:52:27 16.51 23.4 100.0 100.0 32
08/05/10 03:52:28 16.90 25.3 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:29 17.10 19.2 100.0 100.0 32
08/05/10 03:52:30 17.26 20.4 100.0 100.0 32
08/05/10 03:52:30 17.58 16.7 100.0 100.0 38
08/05/10 03:52:31 15.31 28.8 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:32 16.53 25.6 100.0 100.0 31
08/05/10 03:52:33 16.88 20.7 100.0 100.0 32
08/05/10 03:52:34 16.38 23.8 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:35 16.29 20.7 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:36 15.28 24.6 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:37 14.51 35.8 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:38 15.64 28.2 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:39 15.80 25.9 100.0 100.0 31
08/05/10 03:52:40 16.12 28.5 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:41 15.99 26.9 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:42 15.73 24.0 100.0 100.0 36
08/05/10 03:52:43 15.99 24.1 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:44 16.28 23.4 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:45 15.39 23.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:45 16.23 23.3 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:46 15.36 24.4 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:47 15.41 23.9 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:48 15.50 24.9 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:49 16.09 23.4 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:50 15.26 23.8 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:51 15.84 23.5 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:52 15.44 23.2 100.0 100.0 36
08/05/10 03:52:53 16.17 22.4 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:54 16.10 23.6 100.0 100.0 32
08/05/10 03:52:55 15.49 23.8 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:56 15.78 23.6 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:57 15.89 23.5 100.0 100.0 33
08/05/10 03:52:58 15.49 23.8 100.0 100.0 35
08/05/10 03:52:59 15.25 24.4 100.0 100.0 34
08/05/10 03:52:59 15.36 23.8 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:00 14.68 24.6 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:01 15.32 23.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:02 15.77 26.7 100.0 100.0 35
08/05/10 03:53:03 14.57 27.1 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:04 13.13 34.7 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:05 13.08 38.6 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:06 14.40 31.5 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:07 15.42 26.6 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:08 15.89 24.2 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:09 15.10 25.9 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:10 14.27 25.9 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:11 13.51 25.1 100.0 100.0 35
08/05/10 03:53:12 14.78 25.9 100.0 100.0 35
08/05/10 03:53:13 13.29 31.7 100.0 100.0 35
08/05/10 03:53:14 14.53 26.7 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:15 15.46 26.8 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:15 15.20 26.6 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:16 14.67 26.7 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:17 14.62 26.8 100.0 100.0 34
08/05/10 03:53:18 14.99 26.6 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:19 14.53 29.2 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:20 14.45 28.3 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:21 14.39 28.1 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:22 18.12 18.4 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:23 14.54 22.5 100.0 100.0 33
08/05/10 03:53:24 13.49 44.0 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:25 13.00 62.2 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:26 12.99 63.3 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:27 13.00 63.4 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:28 13.00 62.4 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:29 13.00 64.0 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:30 13.00 65.9 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:31 13.00 65.1 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:32 13.00 65.4 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:33 13.00 63.2 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:34 13.00 65.6 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:35 13.00 58.6 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:36 13.03 60.8 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:37 13.14 47.0 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:37 13.66 41.5 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:38 13.07 50.3 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:39 13.05 44.8 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:40 13.00 48.5 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:41 12.97 63.1 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:42 12.99 58.3 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:43 12.99 59.4 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:44 12.99 58.9 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:45 13.00 57.5 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:46 13.15 48.7 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:47 13.00 54.5 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:48 13.00 56.0 100.0 100.0 29
08/05/10 03:53:49 13.00 57.6 100.0 100.0 29
08/05/10 03:53:50 13.58 46.9 100.0 100.0 29
08/05/10 03:53:51 14.17 43.3 100.0 100.0 29
08/05/10 03:53:52 13.21 46.7 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:53 13.63 38.9 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:54 14.75 31.5 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:55 14.39 35.5 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:56 13.97 37.5 100.0 100.0 32
08/05/10 03:53:56 14.26 36.5 100.0 100.0 29
08/05/10 03:53:57 13.70 35.6 100.0 100.0 31
08/05/10 03:53:58 14.29 36.5 100.0 100.0 30
08/05/10 03:53:59 14.97 28.8 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:00 15.44 30.4 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:01 14.86 26.6 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:02 14.99 30.5 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:03 15.59 29.0 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:04 15.01 32.1 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:05 14.85 31.0 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:06 15.27 31.2 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:07 14.72 33.1 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:08 14.49 33.3 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:09 14.76 29.8 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:10 14.41 29.6 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:11 14.38 29.9 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:11 14.33 27.9 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:12 15.47 28.4 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:13 15.55 30.0 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:14 14.44 30.5 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:15 14.87 31.6 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:16 14.97 31.9 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:17 13.65 32.7 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:18 14.53 31.8 100.0 100.0 26
08/05/10 03:54:19 14.85 30.1 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:20 14.99 24.6 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:21 14.07 28.6 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:22 15.80 28.3 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:23 15.30 27.8 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:24 15.05 27.2 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:25 14.30 27.1 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:26 13.93 35.6 100.0 100.0 30
08/05/10 03:54:26 14.09 37.1 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:27 14.53 33.2 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:28 14.31 28.2 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:29 15.52 29.7 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:30 14.49 29.5 100.0 100.0 26
08/05/10 03:54:31 15.03 31.2 100.0 100.0 26
08/05/10 03:54:32 15.15 32.0 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:33 14.31 34.3 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:34 14.39 29.9 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:35 15.72 29.0 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:36 14.02 28.4 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:37 14.48 30.5 100.0 100.0 29
08/05/10 03:54:38 15.24 31.7 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:39 14.76 29.4 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:40 14.44 27.6 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:41 14.11 28.8 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:41 14.32 28.5 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:42 15.41 28.4 100.0 100.0 25
08/05/10 03:54:43 15.87 26.8 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:44 15.73 28.1 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:45 15.20 28.5 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:46 15.57 26.0 100.0 100.0 27
08/05/10 03:54:47 15.72 25.0 100.0 100.0 28
08/05/10 03:54:48 15.45 27.5 100.0 100.0 25
